Übersicht
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Beliebte ETFs
💱 Devisen
₿ Kryptowährungen
🛢️ Rohstoffe
Heatmap (Tagesveränderung)
+4,77 %
+3,21 %
+2,50 %
+1,95 %
+1,69 %
+1,51 %
+1,45 %
+1,29 %
+1,22 %
+1,13 %
+1,12 %
+1,09 %
+1,07 %
+0,88 %
+0,74 %
+0,69 %
+0,56 %
+0,40 %
+0,31 %
+0,25 %
+0,12 %
+0,11 %
-0,00 %
-0,04 %
-0,23 %
-0,30 %
-0,31 %
-0,33 %
-0,40 %
-0,56 %
-0,98 %
-1,07 %
-1,23 %
-1,53 %
-1,55 %
-1,58 %
-2,00 %
-2,29 %
-4,21 %
-4,38 %
| # | Titel | WKN | Branche | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWE | 703712 | Utilities | 58,90 | +4,77 % | Analyse |
| 2 | Rheinmetall | 703000 | Aerospace & Defence | 1.202,00 | +3,21 % | Analyse |
| 3 | Scout24 | A12DM8 | E-Commerce | 78,00 | +2,50 % | Analyse |
| 4 | BASF | BASF11 | Chemicals | 51,15 | +1,95 % | Analyse |
| 5 | Hannover Re | 840221 | Insurance | 253,40 | +1,69 % | Analyse |
| 6 | MTU Aero Engines | A0D9PT | Aerospace & Defence | 382,70 | +1,51 % | Analyse |
| 7 | Munich Re | 843002 | Financial Services | 517,80 | +1,45 % | Analyse |
| 8 | Mercedes-Benz Group | 710000 | Automotive | 46,02 | +1,29 % | Analyse |
| 9 | SAP | 716460 | Technology | 180,14 EUR | +1,22 % | Analyse |
| 10 | Airbus | 938914 | Aerospace & Defence | 215,40 | +1,13 % | Analyse |
| 11 | Allianz | 840400 | Financial Services | 442,70 | +1,12 % | Analyse |
| 12 | BMW | 519000 | Automotive | 59,40 | +1,09 % | Analyse |
| 13 | Volkswagen Group | 766403 | Automotive | 73,72 | +1,07 % | Analyse |
| 14 | Deutsche Telekom | 555750 | Telecommunication | 28,67 | +0,88 % | Analyse |
| 15 | Deutsche Bank | 514000 | Financial Services | 33,38 | +0,74 % | Analyse |
| 16 | Siemens Healthineers | SHL100 | Medical Equipment | 39,31 | +0,69 % | Analyse |
| 17 | Fresenius | 578560 | Healthcare | 47,08 | +0,56 % | Analyse |
| 18 | Deutsche Börse | 581005 | Financial Services | 272,90 | +0,40 % | Analyse |
| 19 | Heidelberg Materials | 604700 | Construction Materials | 161,75 | +0,31 % | Analyse |
| 20 | Porsche SE | PAH003 | Automotive | 27,64 | +0,25 % | Analyse |
| 21 | Fresenius Medical Care | 578580 | Healthcare | 41,04 | +0,12 % | Analyse |
| 22 | Daimler Truck | DTR0CK | Automotive | 45,10 | +0,11 % | Analyse |
| 23 | Siemens Energy | ENER6Y | Energy technology | 160,72 | -0,00 % | Analyse |
| 24 | Siemens | 723610 | Industrials | 284,00 | -0,04 % | Analyse |
| 25 | GEA Group | 660200 | Mechanical Engineering | 64,90 | -0,23 % | Analyse |
| 26 | Commerzbank | CBK100 | Financial Services | 39,74 | -0,30 % | Analyse |
| 27 | Symrise | SYM999 | Chemicals | 89,04 | -0,31 % | Analyse |
| 28 | Beiersdorf | 520000 | Consumer goods | 78,32 | -0,33 % | Analyse |
| 29 | Deutsche Post | 555200 | Logistics | 55,26 | -0,40 % | Analyse |
| 30 | Bayer | BAY001 | Pharmaceuticals | 47,79 | -0,56 % | Analyse |
| 31 | Qiagen | A41HBE | Biotech | 37,29 | -0,98 % | Analyse |
| 32 | Adidas | A1EWWW | Apparel | 157,55 | -1,07 % | Analyse |
| 33 | Infineon Technologies | 623100 | Technology | 61,73 | -1,23 % | Analyse |
| 34 | Continental | 543900 | Automotive | 69,38 | -1,53 % | Analyse |
| 35 | Henkel | 604843 | Consumer Goods | 76,32 | -1,55 % | Analyse |
| 36 | Zalando | ZAL111 | E-Commerce | 23,60 | -1,58 % | Analyse |
| 37 | Vonovia | A1ML7J | Real Estate | 20,58 | -2,00 % | Analyse |
| 38 | Merck | 659990 | Pharmaceuticals | 136,30 | -2,29 % | Analyse |
| 39 | Brenntag | A1DAHH | Distribution | 61,38 | -4,21 % | Analyse |
| 40 | E.ON | ENAG99 | Utilities | 17,45 | -4,38 % | Analyse |
Sortiert nach Tagesveränderung · Kursstand vom letzten Markt-Scan (alle 2 h) · Klick auf „Analyse" öffnet Chart + Score kostenlos.