Kryptowaluty
8 walorów z aktualnym kursem, zmianą w ciągu 24 godzin i bezpłatnym wykresem — każdy walor można jednym kliknięciem przeanalizować technicznie.
Kursy i zmiana w ciągu 24 godzin
Przegląd rynku| Instrument | Przebieg | Kurs | 24 godz. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC-USD | 85 744,72 USD | +0,22 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Ethereum ETH-USD | 2 700,43 USD | -0,29 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Solana SOL-USD | 121,13 USD | +0,92 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| XRP XRP-USD | 1,51 USD | +0,57 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| BNB BNB-USD | 782,08 USD | -0,62 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Cardano ADA-USD | 0,27 USD | +2,52 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Dogecoin DOGE-USD | 0,09 USD | -0,21 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Polkadot DOT-USD | 1,22 USD | +0,91 % | ☆ | Wykres & Analiza |
Przebieg: ostatnie sesje z bufora kursów, o ile są dostępne. · Kursy odświeżają się co minutę automatycznie · Sortuj kolumnę: kliknij nagłówek kolumny
Co porusza ten rynek
To zestawienie obejmuje 8 instrumentów. Kursy są na bieżąco aktualizowane.
Kryptowaluty notowane są przez całą dobę, również w weekendy. Inaczej niż przy akcjach nie ma kursu zamknięcia ani przerwy w handlu, w której informacje mogłyby zostać przetrawione przez rynek.
Kursy wahają się znacznie silniej niż przy akcjach czy walutach. Ruchy rzędu kilku procent w ciągu dnia są normą, a nie wyjątkiem.
Nie istnieje jeden kurs referencyjny: każda giełda podaje własny. Różnice między dwoma dostawcami są więc regułą, a nie błędem.