Przegląd
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Beliebte ETFs
💱 Devisen
₿ Kryptowährungen
🛢️ Rohstoffe
Mapa ciepła (Zmiana dnia)
| # | Tytuł | WKN | branża | Kurs | Dziś | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney | – | Communication Services | 106,85 | +1,96 % | Analiza |
| 2 | Chevron | – | Energy | 200,00 | +1,16 % | Analiza |
| 3 | UnitedHealth Group | – | Health Care | 401,73 | +0,67 % | Analiza |
| 4 | Boeing | – | Industrials | 231,67 | +0,58 % | Analiza |
| 5 | Coca-Cola | – | Consumer Staples | 87,71 | +0,33 % | Analiza |
| 6 | Caterpillar | – | Industrials | 856,57 | +0,23 % | Analiza |
| 7 | Apple | 865985 | Information Technology | 305,93 USD | +0,22 % | Analiza |
| 8 | Merck | – | Health Care | 135,84 | +0,21 % | Analiza |
| 9 | McDonald's | – | Consumer Discretionary | 272,83 | +0,21 % | Analiza |
| 10 | Procter & Gamble | – | Consumer Staples | 144,55 | +0,20 % | Analiza |
| 11 | Travelers Companies, Inc. | – | Financials | 370,36 | +0,10 % | Analiza |
| 12 | 3M | – | Industrials | 182,65 | +0,00 % | Analiza |
| 13 | Honeywell Technologies | – | Industrials | 233,96 | -0,01 % | Analiza |
| 14 | Nvidia | – | Information Technology | 225,16 | -0,06 % | Analiza |
| 15 | JPMorgan Chase | – | Financials | 362,84 | -0,07 % | Analiza |
| 16 | Microsoft | 870747 | Information Technology | 495,40 USD | -0,30 % | Analiza |
| 17 | Goldman Sachs | – | Financials | 1 039,42 | -0,31 % | Analiza |
| 18 | American Express | – | Financials | 342,48 | -0,34 % | Analiza |
| 19 | Visa | – | Financials | 364,15 | -0,36 % | Analiza |
| 20 | Walmart | – | Consumer Staples | 115,27 | -0,39 % | Analiza |
| 21 | Amgen | – | Health Care | 415,21 | -0,63 % | Analiza |
| 22 | Johnson & Johnson | – | Health Care | 260,35 | -0,66 % | Analiza |
| 23 | Sherwin-Williams | – | Materials | 359,10 | -0,68 % | Analiza |
| 24 | Home Depot | – | Consumer Discretionary | 338,86 | -0,83 % | Analiza |
| 25 | IBM | – | Information Technology | 234,32 | -1,19 % | Analiza |
| 26 | Nike | – | Consumer Discretionary | 40,73 | -1,21 % | Analiza |
| 27 | Cisco | – | Information Technology | 111,68 | -1,58 % | Analiza |
| 28 | Alphabet | – | Communication Services | 345,90 | -2,37 % | Analiza |
| 29 | Salesforce | – | Information Technology | 196,21 | -2,56 % | Analiza |
| 30 | Amazon | – | Consumer Discretionary | 262,65 | -4,31 % | Analiza |
Posortowane według zmiany w dany dzień · Kurs na podstawie ostatniego skanowania rynku (co 2 godziny) · Kliknięcie na „Analiza” otworzy wykres + ocenę bezpłatnie.