Przegląd
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Beliebte ETFs
💱 Devisen
₿ Kryptowährungen
🛢️ Rohstoffe
Mapa ciepła (Zmiana dnia)
| # | Tytuł | WKN | branża | Kurs | Dziś | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolters Kluwer | – | Industrials | 69,78 | +2,14 % | Analiza |
| 2 | Volkswagen Group | – | Consumer Discretionary | 75,05 | +1,62 % | Analiza |
| 3 | Airbus | – | Industrials | 215,40 | +1,17 % | Analiza |
| 4 | Axa | – | Financials | 45,05 | +0,92 % | Analiza |
| 5 | Safran | – | Industrials | 360,50 | +0,70 % | Analiza |
| 6 | Intesa Sanpaolo | – | Financials | 6,92 | +0,60 % | Analiza |
| 7 | Banco Santander | – | Financials | 12,91 | +0,50 % | Analiza |
| 8 | TotalEnergies | – | Energy | 75,78 | +0,49 % | Analiza |
| 9 | Ferrari | – | Consumer Discretionary | 356,80 | +0,44 % | Analiza |
| 10 | Nordea | – | Financials | 17,43 | +0,35 % | Analiza |
| 11 | Adyen | – | Financials | 1 061,60 | +0,23 % | Analiza |
| 12 | ING Group | – | Financials | 30,89 | +0,21 % | Analiza |
| 13 | BBVA | – | Financials | 24,80 | +0,00 % | Analiza |
| 14 | Eni | – | Energy | 23,70 | -0,04 % | Analiza |
| 15 | Ahold Delhaize | – | Consumer Staples | 32,40 | -0,18 % | Analiza |
| 16 | UniCredit | – | Financials | 85,23 | -0,21 % | Analiza |
| 17 | Hermès | – | Consumer Discretionary | 1 576,00 | -0,22 % | Analiza |
| 18 | Saint-Gobain | – | Industrials | 83,94 | -0,24 % | Analiza |
| 19 | BNP Paribas | – | Financials | 112,10 | -0,27 % | Analiza |
| 20 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | – | Consumer Discretionary | 458,40 | -0,35 % | Analiza |
| 21 | Inditex | – | Consumer Discretionary | 57,60 | -0,48 % | Analiza |
| 22 | Iberdrola | – | Utilities | 20,20 | -0,49 % | Analiza |
| 23 | Air Liquide | – | Materials | 168,26 | -0,52 % | Analiza |
| 24 | EssilorLuxottica | – | Health Care | 162,55 | -0,73 % | Analiza |
| 25 | Vinci SA | – | Industrials | 120,85 | -0,90 % | Analiza |
| 26 | Schneider Electric | – | Industrials | 306,40 | -0,92 % | Analiza |
| 27 | L'Oréal | – | Consumer Staples | 379,50 | -0,99 % | Analiza |
| 28 | Danone | – | Consumer Staples | 67,24 | -1,09 % | Analiza |
| 29 | Sanofi | – | Health Care | 75,52 | -1,19 % | Analiza |
| 30 | Anheuser-Busch InBev | – | Consumer Staples | 68,62 | -1,46 % | Analiza |
| 31 | Prosus | – | Consumer Discretionary | 37,40 | -1,85 % | Analiza |
| 32 | ASML Holding | – | Information Technology | 1 579,60 | -1,85 % | Analiza |
| 33 | Enel | – | Utilities | 9,49 | -2,00 % | Analiza |
| 34 | Argenx | – | Health Care | 730,20 | -3,21 % | Analiza |
Posortowane według zmiany w dany dzień · Kurs na podstawie ostatniego skanowania rynku (co 2 godziny) · Kliknięcie na „Analiza” otworzy wykres + ocenę bezpłatnie.