Indeksy
14 walorów z aktualnym kursem, zmianą dzienną i bezpłatnym wykresem — każdy walor można jednym kliknięciem przeanalizować technicznie.
Kursy i zmiana dzienna
Przegląd rynku| Instrument | Przebieg | Kurs | Dziś | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 WIG20.WA | 4 222,36 PLN | +1,61 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| mWIG40 MWIG40.WA | 10 713,47 PLN | +1,82 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| sWIG80 SWIG80.WA | 30 896,60 PLN | +0,24 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| WIG WIG.WA | 159 012,30 PLN | +1,58 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| DAX ^GDAXI | 25 449,19 EUR | +0,77 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EuroStoxx 50 ^STOXX50E | 6 272,23 EUR | +0,48 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Dow Jones ^DJI | 51 520,18 USD | +0,49 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| S&P 500 ^GSPC | 7 826,82 USD | +0,68 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Nasdaq ^IXIC | 27 649,05 USD | +0,63 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| MDAX ^MDAXI | 30 543,27 EUR | +0,38 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| FTSE 100 ^FTSE | 10 541,69 GBP | +0,42 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| CAC 40 ^FCHI | 7 865,07 EUR | +0,40 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Nikkei 225 ^N225 | 70 683,98 JPY | +3,48 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| Hang Seng ^HSI | 24 280,56 HKD | +1,29 % | ☆ | Wykres & Analiza |
Przebieg: ostatnie sesje z bufora kursów, o ile są dostępne. · Kursy odświeżają się co minutę automatycznie · Sortuj kolumnę: kliknij nagłówek kolumny
Co porusza ten rynek
To zestawienie obejmuje 14 instrumentów notowanych w PLN, EUR, USD, GBP, JPY. Kursy są na bieżąco aktualizowane, a waluta obrotu podana jest w każdym wierszu.
Indeks opisuje rynek jedną liczbą. Sposób jego liczenia ma jednak znaczenie: DAX jest indeksem dochodowym i uwzględnia dywidendy. Dow Jones ważony jest ceną — liczy się tam kurs akcji, a nie wielkość spółki.
Porównanie dwóch indeksów ma zatem sens tylko wtedy, gdy oba mierzą to samo. Indeks dochodowy wygląda w perspektywie lat lepiej niż indeks cenowy tych samych spółek, choć inwestor nie zarobił więcej.
Wartości indeksów podawane są w walucie rynku macierzystego. Dla inwestorów z Polski przy indeksach zagranicznych dochodzi jeszcze zmiana kursu walutowego.