Waluty
13 walorów z aktualnym kursem, zmianą dzienną i bezpłatnym wykresem — każdy walor można jednym kliknięciem przeanalizować technicznie.
Kursy i zmiana dzienna
Przegląd rynku| Instrument | Przebieg | Kurs | Dziś | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/PLN EURPLN=X | 4,3701 | -0,31 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/PLN USDPLN=X | 3,8795 | -0,28 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| CHF/PLN CHFPLN=X | 4,6671 | -0,71 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| GBP/PLN GBPPLN=X | 5,1529 | -0,05 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/USD EURUSD=X | 1,1264 | +0,08 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1,3276 | +0,25 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/JPY USDJPY=X | 158,1020 | +0,23 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/CHF USDCHF=X | 0,8313 | +0,39 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/GBP EURGBP=X | 0,8481 | -0,19 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/JPY EURJPY=X | 178,0230 | +0,28 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/CHF EURCHF=X | 0,9361 | +0,45 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0,6987 | +0,51 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/CAD USDCAD=X | 1,4210 | -0,31 % | ☆ | Wykres & Analiza |
Przebieg: ostatnie sesje z bufora kursów, o ile są dostępne. · Kursy odświeżają się co minutę automatycznie · Sortuj kolumnę: kliknij nagłówek kolumny
Co porusza ten rynek
To zestawienie obejmuje 13 instrumentów notowanych w PLN, USD, JPY, CHF, GBP. Kursy są na bieżąco aktualizowane, a waluta obrotu podana jest w każdym wierszu.
Kurs walutowy to zawsze relacja dwóch walut. „EUR/PLN 4,30" oznacza: za jedno euro otrzymujemy 4,30 złotego. Gdy liczba rośnie, złoty słabnie — nie euro się umacnia; obie interpretacje opisują ten sam ruch.
Kursami walut poruszają przede wszystkim różnica stóp procentowych między obszarami walutowymi, inflacja oraz skłonność rynku do ryzyka. W niespokojnych okresach kapitał płynie do dolara, franka i jena, a mniejsze waluty zwykle tracą.
Dla polskiego inwestora kurs ma podwójne znaczenie: kto trzyma papier w dolarach lub euro, ponosi obok ryzyka kursu także ryzyko walutowe. Zysk w dolarach może w złotych okazać się stratą.