Übersicht
WIG20
mWIG40
sWIG80
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Beliebte ETFs
💱 Devisen
₿ Kryptowährungen
🛢️ Rohstoffe
Heatmap (Tagesveränderung)
| # | Titel | WKN | Branche | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrotim S.A. | – | – | 70,50 PLN | +4,75 % | Analyse |
| 2 | Arctic Paper S.A. | – | – | 6,78 PLN | +2,57 % | Analyse |
| 3 | Molecure S.A. | – | – | 6,17 PLN | +1,82 % | Analyse |
| 4 | Asseco Business Solutions S.A. | – | – | 89,60 PLN | +1,59 % | Analyse |
| 5 | Fabryki Mebli FORTE S.A. | – | – | 16,50 PLN | +1,23 % | Analyse |
| 6 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. | – | – | 68,70 PLN | +0,73 % | Analyse |
| 7 | Getin Holding S.A. | – | – | 0,38 PLN | +0,66 % | Analyse |
| 8 | MCI Capital ASI S.A. | – | – | 28,80 PLN | +0,35 % | Analyse |
| 9 | CI Games SE | – | – | 2,65 PLN | +0,19 % | Analyse |
| 10 | Harper Hygienics S.A. | – | – | 5,14 PLN | +0,00 % | Analyse |
| 11 | Izolacja Jarocin S.A. | – | – | 3,69 PLN | -0,54 % | Analyse |
| 12 | Auto Partner S.A. | – | – | 30,70 PLN | -0,65 % | Analyse |
| 13 | Mabion S.A. | – | – | 7,52 PLN | -0,66 % | Analyse |
| 14 | Selvita S.A. | – | – | 28,50 PLN | -0,70 % | Analyse |
| 15 | Pekabex S.A. | – | – | 9,22 PLN | -0,86 % | Analyse |
| 16 | Cognor Holding S.A. | – | – | 6,55 PLN | -0,91 % | Analyse |
| 17 | Onde S.A. | – | – | 9,14 PLN | -1,30 % | Analyse |
| 18 | Bank Ochrony Środowiska S.A. | – | – | 10,98 PLN | -2,31 % | Analyse |
| 19 | DataWalk S.A. | – | – | 129,40 PLN | -5,27 % | Analyse |
Sortiert nach Tagesveränderung · Kursstand vom letzten Markt-Scan (alle 2 h) · Klick auf „Analyse" öffnet Chart + Score kostenlos.